January 1, 2001
14 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Mexico | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Steve Threw Up | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1993-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Death Is Comin' to Get You | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1993-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Shitkickin Speedtakin | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Fume | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Yr Love Is Weird | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1991-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Head Cut Off | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Slimy Power Chick | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Satan Gave Me a Taco | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1993-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Leave Me on the Moon | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1993-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Sympathy Fuck | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Alcohol | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Mattress | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Desire | Main Artist: Beck | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 |
Release Date: January 1, 2001